Ungdomsafdelingen
U9 / Miniton | 1 træning / uge | 600 kr |
U11/U13 | 1 træning / uge | 1000 kr |
U11/U13 | 2 træninger / uge | 1500 kr |
U15/U17/U19 | 2 træninger / uge | 1700 kr |
Priserne er pr. hold. Hvis man tilmelder sig U11/U13 “2 træninger/uge” eller U15/U17/U19 “2 træninger/uge” er det den samlede pris, der er angivet.
Har du spørgsmål til træningen for ungdomsholdene, er du velkommen til at skrive til kontakt@stoevringbadminton.dk eller via Facebook: www.facebook.com/StoevringBadminton/.
Prisen er for en hel sæson og den tilpasses løbende under Tilmelding.
Fælleshold
Bemærk at samtlige fælleshold er inklusiv bolde og uden træner.
Har du spørgsmål til et af disse fælleshold, er du velkommen til at skrive til kontakt@stoevringbadminton.dk eller via Facebook: www.facebook.com/StoevringBadminton/.
Ungsenior / Senior Turneringsspillere / Herre Senior AB |
1 træning / uge | 1100 kr |
Motionister / Veteraner | 1 træning / uge | 1100 kr |
Motionistbaner
Støvring Badminton udbyder motionistbaner i Arena Himmerland og på Støvring Gymnasium.
Har du spørgsmål om ledige motionistbaner mv., er du velkommen til at skrive til kontakt@stoevringbadminton.dk eller via Facebook: www.facebook.com/StoevringBadminton/.
Arena Himmerland (gammel hal)
Dag | Tidspunkt | Sted | Pris pr. bane |
Mandag | 17.30-18.30 | Arena Himmerland – gammel hal | 2500 kr |
Mandag | 18.30-19.30 | Arena Himmerland – gammel hal | 2500 kr |
Mandag | 19.30-20.30 | Arena Himmerland – gammel hal | 2500 kr |
Tirsdag | 20.20-21.20 | Arena Himmerland – gammel hal | 2500 kr |
Onsdag | 15.30-16.50 | Arena Himmerland – gammel hal | 1750 kr |
Onsdag | 16.50-17.50 | Arena Himmerland – gammel hal | 2500 kr |
Onsdag | 17.50-18.50 | Arena Himmerland – gammel hal | 2500 kr |
Onsdag | 20.00-21.00 | Arena Himmerland – gammel hal | 2500 kr |
Onsdag | 21.00-22.00 | Arena Himmerland – gammel hal | 1500 kr |
Torsdag | 20.00-21.20 | Arena Himmerland – gammel hal | 4400 kr |
Fredag | 18.30-19.30 | Arena Himmerland – gammel hal | 2500 kr |
Støvring Gymnasium
Bemærk at der i løbet at sæsonen kan forventes ca. 10 aflysninger ud over de planlagte ferieuger.
Dag | Tidspunkt | Sted | Pris pr. bane |
Mandag | 18.00-18.00 | Støvring Gymnasium – lille sal | 1400 kr |
Mandag | 19.00-20.00 | Støvring Gymnasium – lille sal | 1400 kr |
Mandag | 20.00-21.00 | Støvring Gymnasium – lille sal | 1400 kr |
Torsdag | 18.00-19.00 | Støvring Gymnasium – lille sal | 1400 kr |
Torsdag | 19.00-20.00 | Støvring Gymnasium – lille sal | 1400 kr |
Onsdag | 19.00-20.00 | Støvring Gymnasium – store sal | 1400 kr |
Onsdag | 20.00-21.00 | Støvring Gymnasium – store sal | 1400 kr |
Onsdag | 21.00-22.00 | Støvring Gymnasium – store sal | 1000 kr |
Torsdag | 18.00-19.00 | Støvring Gymnasium – store sal | 1400 kr |
Torsdag | 19.00-20.00 | Støvring Gymnasium – store sal | 1400 kr |
Torsdag | 20.00-21.00 | Støvring Gymnasium – store sal | 1400 kr |
Torsdag | 21.00-22.00 | Støvring Gymnasium – store sal | 1000 kr |
Forbehold for tastefejl.